vector: strip excess precision on text_gap + antialias_fudge

(ticket #293, props Andre Maute)
test suite: output: suppress some clang run-time exceptions
  MemorySanitizer: use-of-uninitialized-value (ticket #292, props
  Andre Maute
This commit is contained in:
gitlost 2023-07-19 15:21:49 +01:00
parent 3e96336970
commit 0b653d0d6a
3 changed files with 48 additions and 37 deletions

View file

@ -120,7 +120,8 @@ static void test_colour_get_rgb(const testCtx *const p_ctx) {
testStart("test_colour_get_rgb");
for (i = 0; i < data_size; i++) {
unsigned char red, green, blue, alpha, rgb_alpha;
/* Suppress clang-16 run-time exception MemorySanitizer: use-of-uninitialized-value (fixed in clang-17) */
unsigned char red = 0, green = 0, blue = 0, alpha = 0, rgb_alpha = 0;
int cyan, magenta, yellow, black;
int have_alpha;
char rgb[9];
@ -356,7 +357,7 @@ static void test_out_putsf(const testCtx *const p_ctx) {
int i;
FILE *fp;
char buf[512];
char buf[512] = {0}; /* Suppress clang-16/17 run-time exception MemorySanitizer: use-of-uninitialized-value */
testStart("test_out_putsf");

View file

@ -2118,40 +2118,50 @@ static void test_text_gap(const testCtx *const p_ctx) {
/* 9*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 0.8, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 115.88, 62.0, 112.9444, -1, -1 },
/* 10*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 0.9, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 116.08, 62.0, 113.1444, -1, -1 },
/* 11*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 1.0, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 116.28, 62.0, 113.3444, -1, -1 }, /* Same as default */
/* 12*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 1.1, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 116.48, 62.0, 113.5444, -1, -1 },
/* 13*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 1.5, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 117.28, 62.0, 114.3444, -1, -1 },
/* 14*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 2.0, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 118.28, 62.0, 115.3444, -1, -1 },
/* 15*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 3.0, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 120.28, 62.0, 117.3444, -1, -1 },
/* 16*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 4.0, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 122.28, 62.0, 119.3444, -1, -1 },
/* 17*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 5.0, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 124.28, 62.0, 121.3444, -1, -1 },
/* 18*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 10.0, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 134.28, 62.0, 131.3444, -1, -1 },
/* 19*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 0, 3.0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 372, 348.839996, 186.0, 340.0332, -1, -1 }, /* Scale default */
/* 20*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 0.1, 3.0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 372, 343.44, 186.0, 334.6332, -1, -1 }, /* Scale */
/* 21*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0, 0, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 226, 118, 74.0, 117.2, -1, -1 }, /* Default */
/* 22*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0.1, 0, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 226, 116.2, 74.0, 115.4, -1, -1 },
/* 23*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0.6, 0, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 226, 117.2, 74.0, 116.4, -1, -1 },
/* 24*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0.7, 0, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 226, 117.4, 74.0, 116.6, -1, -1 },
/* 25*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0.75, 0, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 226, 117.5, 74.0, 116.7, -1, -1 },
/* 26*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0.8, 0, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 226, 117.6, 74.0, 116.8, -1, -1 },
/* 27*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 1.0, 0, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 226, 118, 74.0, 117.2, -1, -1 }, /* Same as default */
/* 28*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 1.6, 0, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 226, 119.2, 74.0, 118.4, -1, -1 },
/* 29*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 1.6, 2.5, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 565, 298, 185.0, 296.0, -1, -1 }, /* Scale */
/* 30*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0, 0, "01457130763+10", "", 0, 50, 1, 124, 276, 118, 74.0, 117.2, -1, -1 }, /* Default */
/* 31*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0, 0, "01457130763+10", "", 0, 50, 1, 124, 276, 118, 230.0, 18, 4.0, 82 }, /* Default */
/* 32*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0.1, 0, "01457130763+10", "", 0, 50, 1, 124, 276, 116.2, 230.0, 16.2, 4.0, 83.8 },
/* 33*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0.75, 0, "01457130763+10", "", 0, 50, 1, 124, 276, 117.5, 230.0, 17.5, 4.0, 82.5 },
/* 34*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0.9, 0, "01457130763+10", "", 0, 50, 1, 124, 276, 117.8, 230.0, 17.8, 4.0, 82.2 },
/* 35*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 1.0, 0, "01457130763+10", "", 0, 50, 1, 124, 276, 118, 74.0, 117.2, -1, -1 }, /* Same as default */
/* 36*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 4.2, 0, "01457130763+10", "", 0, 50, 1, 124, 276, 124.4, 230.0, 24.4, 4.0, 75.6 },
/* 37*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, -1, 0, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 118, 74.0, 117.2, -1, -1 }, /* Default */
/* 38*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, -1, 0.1, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 116.2, 74.0, 115.4, -1, -1 },
/* 39*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, -1, 0, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 118, 236.0, 42, 4.0, 58 }, /* Default */
/* 40*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, -1, 0.1, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 116.2, 236.0, 40.2, 4.0, 59.8 },
/* 41*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, -1, 0.75, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 117.5, 236.0, 41.5, 4.0, 58.5 },
/* 42*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, -1, 0, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 118, 236.0, 42, 4.0, 58 }, /* Same as default */
/* 43*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, -1, 1.5, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 119.0, 236.0, 43.0, 4.0, 57.0 },
/* 44*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, 0, 0, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 110, 236.0, 42, 4.0, 58 }, /* Hide text default */
/* 45*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, 0, 1.5, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 110, 236.0, 43.0, 4.0, 57.0 }, /* Hide text */
/* 12*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 1.1, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 116.479996, 62.0, 113.5444, -1, -1 },
/* 13*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 1.2, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 116.68, 62.0, 113.7444, -1, -1 },
/* 14*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 1.3, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 116.88, 62.0, 113.9444, -1, -1 },
/* 15*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 1.4, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 117.08, 62.0, 114.1444, -1, -1 },
/* 16*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 1.5, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 117.28, 62.0, 114.3444, -1, -1 },
/* 17*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 2.0, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 118.28, 62.0, 115.3444, -1, -1 },
/* 18*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 2.1, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 118.479996, 62.0, 115.5444, -1, -1 },
/* 19*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 2.6, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 119.479996, 62.0, 116.5444, -1, -1 },
/* 20*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 3.0, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 120.28, 62.0, 117.3444, -1, -1 },
/* 21*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 4.0, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 122.28, 62.0, 119.3444, -1, -1 },
/* 22*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 5.0, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 124.28, 62.0, 121.3444, -1, -1 },
/* 23*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 10.0, 0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 124, 134.28, 62.0, 131.3444, -1, -1 },
/* 24*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 0, 3.0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 372, 348.84, 186.0, 340.0332, -1, -1 }, /* Scale default */
/* 25*/ { BARCODE_CODE11, -1, -1, -1, 0.1, 3.0, "1234", "", 0, 50, 1, 62, 372, 343.44, 186.0, 334.6332, -1, -1 }, /* Scale */
/* 26*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0, 0, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 226, 118, 74.0, 117.2, -1, -1 }, /* Default */
/* 27*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0.1, 0, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 226, 116.2, 74.0, 115.4, -1, -1 },
/* 28*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0.6, 0, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 226, 117.2, 74.0, 116.4, -1, -1 },
/* 29*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0.7, 0, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 226, 117.4, 74.0, 116.6, -1, -1 },
/* 30*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0.75, 0, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 226, 117.5, 74.0, 116.7, -1, -1 },
/* 31*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0.8, 0, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 226, 117.6, 74.0, 116.8, -1, -1 },
/* 32*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 1.0, 0, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 226, 118, 74.0, 117.2, -1, -1 }, /* Same as default */
/* 33*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 1.1, 0, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 226, 118.2, 74.0, 117.4, -1, -1 },
/* 34*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 1.6, 0, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 226, 119.2, 74.0, 118.4, -1, -1 },
/* 35*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 1.6, 2.5, "01457130763", "", 0, 50, 1, 95, 565, 298, 185.0, 296.0, -1, -1 }, /* Scale */
/* 36*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0, 0, "01457130763+10", "", 0, 50, 1, 124, 276, 118, 74.0, 117.2, -1, -1 }, /* Default */
/* 37*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0, 0, "01457130763+10", "", 0, 50, 1, 124, 276, 118, 230.0, 18, 4.0, 82 }, /* Default */
/* 38*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0.1, 0, "01457130763+10", "", 0, 50, 1, 124, 276, 116.2, 230.0, 16.2, 4.0, 83.8 },
/* 39*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0.6, 0, "01457130763+10", "", 0, 50, 1, 124, 276, 117.2, 230.0, 17.2, 4.0, 82.8 },
/* 40*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0.75, 0, "01457130763+10", "", 0, 50, 1, 124, 276, 117.5, 230.0, 17.5, 4.0, 82.5 },
/* 41*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 0.9, 0, "01457130763+10", "", 0, 50, 1, 124, 276, 117.8, 230.0, 17.8, 4.0, 82.2 },
/* 42*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 1.0, 0, "01457130763+10", "", 0, 50, 1, 124, 276, 118, 74.0, 117.2, -1, -1 }, /* Same as default */
/* 43*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 1.1, 0, "01457130763+10", "", 0, 50, 1, 124, 276, 118.2, 74.0, 117.4, -1, -1 },
/* 44*/ { BARCODE_UPCA, -1, -1, -1, 4.2, 0, "01457130763+10", "", 0, 50, 1, 124, 276, 124.4, 230.0, 24.4, 4.0, 75.6 },
/* 45*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, -1, 0, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 118, 74.0, 117.2, -1, -1 }, /* Default */
/* 46*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, -1, 0.1, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 116.2, 74.0, 115.4, -1, -1 },
/* 47*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, -1, 0, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 118, 236.0, 42, 4.0, 58 }, /* Default */
/* 48*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, -1, 0.1, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 116.2, 236.0, 40.2, 4.0, 59.8 },
/* 49*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, -1, 0.6, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 117.2, 236.0, 41.2, 4.0, 58.8 },
/* 50*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, -1, 0.75, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 117.5, 236.0, 41.5, 4.0, 58.5 },
/* 51*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, -1, 1.0, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 118, 236.0, 42, 4.0, 58 }, /* Same as default */
/* 52*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, -1, 1.1, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 118.2, 236.0, 42.2, 4.0, 57.8 },
/* 53*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, -1, 1.5, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 119.0, 236.0, 43.0, 4.0, 57.0 },
/* 54*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, 0, 0, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 110, 236.0, 42, 4.0, 58 }, /* Hide text default */
/* 55*/ { BARCODE_UPCA_CC, -1, -1, 0, 1.5, 0, "01457130763+10", "[91]12", 0, 50, 7, 127, 276, 110, 236.0, 43.0, 4.0, 57.0 }, /* Hide text */
};
int data_size = ARRAY_SIZE(data);
int i, length, ret;

View file

@ -505,7 +505,7 @@ INTERNAL int plot_vector(struct zint_symbol *symbol, int rotate_angle, int file_
textoffset = guard_descent;
}
} else {
textoffset = font_height + text_gap + antialias_fudge;
textoffset = font_height + stripf(text_gap + antialias_fudge);
}
}